03 / MOMENTUM
Những bước tiến nổi bật
Snapshot đang được xây dựngKhi có hai kỳ BXH, hệ thống sẽ hiển thị các VĐV tăng hạng mạnh nhất.
Xem toàn bộ biến động ↗Nơi hội tụ bảng xếp hạng, Rating, giải đấu, CLB và kết quả chính thức của cộng đồng Pickleball Việt Nam.
Bảng xếp hạng đọc từ hồ sơ Rating canonical, có Reliability và số trận để kiểm chứng.
| Hạng | Vận động viên | Tỉnh / thành | CLB | Rating | Skill | Reliability | Trận | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | HHuynh Phong 215DEMO-P0215 | District 1 | — | 5.999 | 5.5+ | 69% | 80 | — |
| #2 | HHuynh Nam 383DEMO-P0383 | Binh Thanh | — | 5.999 | 5.5+ | 69% | 80 | — |
| #3 | HHuynh Nhi 299DEMO-P0299 | Thu Duc | — | 5.999 | 5.5+ | 69% | 80 | — |
| #4 | DDo Minh 459DEMO-P0459 | Thu Duc | — | 5.999 | 5.5+ | 69% | 79 | — |
| #5 | HHuynh Linh 467DEMO-P0467 | District 7 | — | 5.999 | 5.5+ | 69% | 78 | — |
| #6 | TTran Ha 379DEMO-P0379 | Thu Duc | — | 5.999 | 5.5+ | 69% | 78 | — |
| #7 | TTran Bao 155DEMO-P0155 | District 1 | — | 5.999 | 5.5+ | 69% | 78 | — |
| #8 | TTran Phong 351DEMO-P0351 | District 2 | — | 5.999 | 5.5+ | 69% | 76 | — |
| #9 | VVu Nam 315DEMO-P0315 | District 1 | — | 5.999 | 5.5+ | 69% | 76 | — |
| #10 | DDang Nam 247DEMO-P0247 | District 7 | — | 5.999 | 5.5+ | 69% | 75 | — |
| #11 | DDo Trang 235DEMO-P0235 | District 1 | — | 5.999 | 5.5+ | 69% | 74 | — |
| #12 | VVu Tuan 287DEMO-P0287 | District 7 | — | 5.999 | 5.5+ | 69% | 74 | — |
| #13 | DDang Tuan 219DEMO-P0219 | Thu Duc | — | 5.999 | 5.5+ | 69% | 74 | — |
| #14 | HHuynh Vy 271DEMO-P0271 | District 2 | — | 5.999 | 5.5+ | 69% | 71 | — |
| #15 | PPham Bao 087DEMO-P0087 | District 7 | — | 5.999 | 5.5+ | 69% | 70 | — |
| #16 | VVu Anh 035DEMO-P0035 | District 1 | — | 5.999 | 5.5+ | 69% | 70 | — |
| #17 | DDo Huy 431DEMO-P0431 | District 2 | — | 5.999 | 5.5+ | 69% | 70 | — |
| #18 | DDo Vy 067DEMO-P0067 | District 7 | — | 5.999 | 5.5+ | 69% | 70 | — |
| #19 | HHuynh Dung 327DEMO-P0327 | District 7 | — | 5.999 | 5.5+ | 69% | 70 | — |
| #20 | NNgo Linh 195DEMO-P0195 | District 1 | — | 5.999 | 5.5+ | 69% | 69 | — |
Chọn giải, xem thể thức và đăng ký trực tiếp.
Nhập Match ID, Tournament Result ID hoặc National Player ID để xem dữ liệu công khai và nguồn xác minh.